Zembro
2 - 6 Personen
40 - 74 m²
sonnig und ruhig
Spülmaschine
An der Langlaufloipe



1 Woche inkl. 6 Tage Skipass













Lage
Via Compart 297, Livigno
Sonnige und ruhige Lage, direkt neben der wunderschönen, kilometerlangen Langlaufloipe. Zum Palipert-Skilift, mit Verbindung in das gesamte Carosello-Skigebiet sind es 1.4 km. Der Lift ist mit dem kostenlosen, direkt vor dem Haus haltenden, regelmässigen Skibus bequem und in wenigen Minuten zu erreichen. Dort ist auch der Beginn des weitläufigen Ortszentrums von Livigno. Schöne Geschäfte und Lokale in direkter Nähe des Hauses.
Ausstattung
Sehr komfortabel eingerichteter Neubau. Alle Wohnungen verfügen über Kochecke mit Kühlschrank, Geschirrspüler, Mikrowellenherd und deutscher Kaffeemaschine, SAT-Farb-TV und Video, Föhn, Safe und 1 Dusche/WC, Aufzug und beheizte Skifächer. Sowohl die Bett-, Bad- und Küchenwäsche, als auch die Endreinigung sind inklusive.
Appartement Typen
Typ 1a = 2 Zimmer für 2 - 4 Personen - 40 m²
1 Wohn-/Schlafraum mit Doppelausziehbett
1 Schlafzimmer mit 2 Betten
1 Dusche/WC
Geschirrspühler

Typ 1b = 2 Zimmer für 2 - 4 Personen - 40 m²
1 Wohn-/Schlafraum mit Doppelausziehbett
1 Schlafzimmer mit 2 Betten
1 Dusche/WC
1 Balkon
Geschirrspühler

Typ 2 = 3 Zimmer für 4 - 6 Personen - 61 m²
1 Wohn-/Schlafraum mit Doppelausziehbett
2 Schlafzimmer mit je 2 Betten
1 Dusche/WC
1 Balkon
Geschirrspühler

Typ 3 = 3 Zimmer für 4 - 6 Personen - 74 m²
Gemütliche Dachzimmerwohnung mit 1 Wohn-/Schlafraum mit Doppelausziehbett
1 Schlafzimmer mit 2 Betten
1 Schlafzimmer mit 3 Betten
1 Bad/Dusche/WC
1 Balkon
Geschirrspühler

Karte

VORTEILSPAKET – 7 TAGE APPARTEMENT, INKL. 6 TAGE SKIPASS
Unsere Preise inkludieren 7 Tage Appartement/Hotel und 6 Tage Skipass. Alle Preise sind in Euro, pro Person und Woche. Keine Extrakosten. Sie können Ihr Appartement/Hotel auch ohne Skipass buchen. Der endgültige Preis wird dann um die Kosten eines Skipasses vergünstigt. Mehr Infos in den Reduzierungstabellen weiter unten.

GRATIS SKIPASS FÜR ALLE KINDER UNTER 8 JAHREN
Für Kinder von 0 - 7 Jahren reduziert sich der Preis um den Wert eines Skipasses. Mehr Infos in unserer Ermäßigungstabelle weiter unten.

REDUZIERUNGEN FÜR KINDER UND SENIOREN
Alle Kinder 8 - 13 Jahren und Senioren über 65 Jahren erhalten hohe Ermäßigungen auf die Skipässe. Mehr Infos in unserer Ermäßigungstabelle weiter unten.

UNVERBINDLICHE BUCHUNGSANFRAGE
Eine Buchungsanfrage verpflichetet Sie zu keiner Zahlung. Die Buchung wird erst bestätigt, wenn wir Ihre Anzahlung von 15% innerhalb von 3 Tagen erhalten.
Extras
- Parken / Garage:
Gratis / nicht vorhanden. - Kinderbett / Kinderstuhl:
10 EUR / 5 EUR pro Tag. - Haustiere:
10 Euro pro Tag. - Internet:
Gratis. - Kaution:
150 EUR vor Ort zu zahlen. - Preise in Euro:
Pro Person und Woche inkl. 6 Tage Skipass– keine Nebenkosten. - Anreise / Abreise:
Samstag - Samstag = 7 Tage.
Video
Enthaltene Leistungen
- 7 Tage Appartement
- 6 Tage Skipass (Buchung auch ohne möglich)
- Ermäßigungen für Kinder und Senioren
- Bettwäsche, Handtücher
- Endreinigung
- Betreuung vor Ort
- Keine Extrakosten

VERFÜGBARKEIT UND BUCHUNG
Wenn der Preis grün ist, ist das Apparement verfügbar. Die Preise sind für Erwachsene. Die Preise für Kinder und Senioren werden durch die geringeren Skipass-Preis reduziert.

SO GEHTS ZU IHRER BUCHUNG: MIT EINEM KLICK ZUM PERFEKTEN APPARTEMENT
Bitte Klicken Sie auf den Preis für das gewünschte Appartement, die Personenanzahl und das Datum. Alle Reduzierungen werden im folgenden Schritt ermittelt.
Unsere Preitabellen sind eine einfache und komfortable Möglichkeit Ihr Appartement zu buchen. Sie können Ihre Anfrage auch gerne per E-Mail oder direkt durch unseren Live-Chat senden.
Preise und Termine für den Winter 2018 / 2019:
Dauer 7 Tage, Samstags - Samstags. Klicke auf den Preis des gewünschten Apartments um zu reservieren.
Termine | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa - Sa | |||||||||||||||||||||
Typ 1a = 2 Zimmer für 2 - 4 Personen - 40 m² | Spülmaschine | Safe | 1x Dusche/WC | |||||||||||||||||||||
Belegung 4 Pers. | 199 | 219 | 239 | 379 | 519 | 319 | 339 | 359 | 379 | 419 | 439 | 459 | 479 | 419 | 439 | 399 | 369 | 339 | 239 | 279 | 199 |
Belegung 3 Pers. | 238 | 265 | 289 | 429 | 609 | 359 | 384 | 409 | 429 | 477 | 499 | 529 | 557 | 484 | 499 | 449 | 418 | 384 | 289 | 344 | 237 |
Belegung 2 Pers. | 316 | 355 | 391 | 556 | 835 | 483 | 493 | 542 | 584 | 609 | 639 | 639 | 719 | 619 | 642 | 570 | 539 | 483 | 383 | 402 | 322 |
Typ 1b = 2 Zimmer für 2 - 4 Personen - 40 m² | Spülmaschine | Balkon | 1x Dusche/WC | |||||||||||||||||||||
Belegung 4 Pers. | 209 | 229 | 249 | 389 | 479 | 329 | 349 | 349 | 389 | 429 | 449 | 469 | 489 | 429 | 449 | 409 | 379 | 350 | 248 | 289 | 209 |
Belegung 3 Pers. | 249 | 274 | 344 | 444 | 566 | 369 | 399 | 399 | 445 | 489 | 517 | 524 | 549 | 499 | 517 | 464 | 429 | 399 | 344 | 357 | 249 |
Belegung 2 Pers. | 336 | 376 | 414 | 578 | 739 | 504 | 514 | 514 | 605 | 628 | 658 | 658 | 742 | 659 | 664 | 590 | 559 | 504 | 406 | 426 | 343 |
Typ 2 = 3 Zimmer für 4 - 6 Personen - 61 m² | Spülmaschine | Balkon | 1x Dusche/WC | |||||||||||||||||||||
Belegung 6 Pers. | 199 | 219 | 239 | 379 | 519 | 319 | 339 | 339 | 379 | 419 | 439 | 459 | 479 | 439 | 439 | 399 | 369 | 339 | 239 | 279 | 199 |
Belegung 5 Pers. | 219 | 146 | 269 | 409 | 574 | 339 | 367 | 367 | 409 | 454 | 479 | 499 | 526 | 479 | 479 | 429 | 398 | 367 | 269 | 319 | 219 |
Belegung 4 Pers. | 257 | 287 | 317 | 458 | 657 | 411 | 419 | 419 | 492 | 510 | 532 | 532 | 603 | 549 | 542 | 481 | 511 | 421 | 328 | 344 | 278 |
Typ 3 = 3 Zimmer für 4 - 6 Personen - 74 m² | Spülmaschine | Balkon | 1x Dusche/WC | |||||||||||||||||||||
Belegung 6 Pers. | 209 | 229 | 249 | 389 | 529 | 329 | 349 | 349 | 389 | 429 | 449 | 469 | 489 | 489 | 449 | 409 | 379 | 349 | 249 | 289 | 209 |
Belegung 5 Pers. | 234 | 253 | 279 | 419 | 586 | 354 | 379 | 379 | 419 | 466 | 489 | 514 | 538 | 538 | 489 | 439 | 407 | 379 | 279 | 329 | 234 |
Belegung 4 Pers. | 269 | 299 | 329 | 469 | 669 | 394 | 424 | 424 | 469 | 519 | 549 | 579 | 612 | 612 | 549 | 489 | 459 | 424 | 329 | 389 | 269 |
Termine | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | |||||||||||||||||||||
0-7 Jahre | - | - | - | 198 | 219 | 180 | 180 | 180 | 198 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 180 | - | - | - |
8-13 Jahre | - | - | - | 100 | 120 | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | - | - | - |
65 Plus | - | - | - | 70 | 90 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | - | - | - |
Pers. ohne Skipass | - | - | - | 198 | 219 | 180 | 180 | 180 | 198 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 180 | - | - | - |

SO GEHTS ZU IHRER BUCHUNG: MIT EINEM KLICK ZUM PERFEKTEN APPARTEMENT
Bitte Klicken Sie auf den Preis für das gewünschte Appartement, die Personenanzahl und das Datum. Alle Reduzierungen werden im folgenden Schritt ermittelt.