Bait da Poz
2 - 6 Personen
35 - 60 m²
teilw. Spül- und Waschmachine
Pistenhaus



1 Woche inkl. 6 Tage Skipass

















Lage
Via Saroch 316, Livigno
Ideale Lage, direkt an den Skihängen des Carosello-Skigebietes. Zum Verbindungslift zur Carosello-Gondel, dem Skilift "Il Dos", sind es nur ca. 100 m. Das "San Rocco" Viertel bietet viele Geschäfte und schöne Lokale. Günstige Pizzerien und Restaurants befinden sich in der ganz in der Nähe. Skibushaltestelle am Haus. Zur Fußgängerzone sind es ca. 800 m.
Ausstattung
Die 7 Wohnungen sind alle modern und komfortabel eingerichtet. Sie verfügen alle über Kochecke mit Kühlschrank, Satelliten-Farb-TV, Mikrowelle, Zimmersafe, Föhn sowie jeweils eine Dusche mit WC. Teilweise auch mit Balkon. Die meisten haben einen Geschirrspüler und/oder einen Balkon. Typ 2 und Typ 4 haben eine Waschmaschine. Offenes Skidepot vorhanden.
Appartement Typen
Typ S = 2 Zimmer für 2 - 4 Personen - 35 m²
gemütliche Mansardenwohnung mit Dachschräge
Wohn/Schlafraum mit 1 französischem Sofabett
1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett
1 kleine Wanne mit Dusche und WC

Typ 1 = 2 Zimmer für 2 - 4 Personen - 38 m²
Wohn/-Schlafraum mit 1 Doppelausziehbett
1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett
Geschirrspülmaschiene
1 Dusche / WC

Typ 2 = 2 Zimmer für 2 - 4 Personen - 40 m²
1 Wohn/-Schlafraum mit 1 Doppelausziehbett
1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett
Geschirrspülmaschiene
Balkon
1 Dusche/ WC

Typ 3 = 3 Zimmer für 4 - 6 Personen - 60 m²
Wohn/-Schlafzimmer mit 1 Doppelausziehbett
1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett
1 Schlafzimmer mit 2 trennbaren Betten
Geschirrspülmaschiene
1 Dusche / WC

Typ 4 = 3 Zimmer für 4 - 6 Personen - 60 m²
1 Wohn/-Schlafraum mit Doppelausziehbett
1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett
1 Schlafzimmer mit 2 trennbaren Betten
Geschirrspülmaschiene
Waschmaschine
Balkon
1 grosse Wanne und Dusche / WC

Typ 5 = 3 Zimmer für 4 - 6 Personen - 60 m²
1 Wohn/-Schlafzimmer mit 1 Doppelausziehbett
1 Schlafzimmer mit 2 Betten
1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett
Waschmaschine
2 x Balkon
1 x Dampfdusche/W.C.

Karte

VORTEILSPAKET – 7 TAGE APPARTEMENT, INKL. 6 TAGE SKIPASS
Unsere Preise inkludieren 7 Tage Appartement/Hotel und 6 Tage Skipass. Alle Preise sind in Euro, pro Person und Woche. Keine Extrakosten. Sie können Ihr Appartement/Hotel auch ohne Skipass buchen. Der endgültige Preis wird dann um die Kosten eines Skipasses vergünstigt. Mehr Infos in den Reduzierungstabellen weiter unten.

GRATIS SKIPASS FÜR ALLE KINDER UNTER 8 JAHREN
Für Kinder von 0 - 7 Jahren reduziert sich der Preis um den Wert eines Skipasses. Mehr Infos in unserer Ermäßigungstabelle weiter unten.

REDUZIERUNGEN FÜR KINDER UND SENIOREN
Alle Kinder 8 - 13 Jahren und Senioren über 65 Jahren erhalten hohe Ermäßigungen auf die Skipässe. Mehr Infos in unserer Ermäßigungstabelle weiter unten.

UNVERBINDLICHE BUCHUNGSANFRAGE
Eine Buchungsanfrage verpflichetet Sie zu keiner Zahlung. Die Buchung wird erst bestätigt, wenn wir Ihre Anzahlung von 15% innerhalb von 3 Tagen erhalten.
Extras
- Parken / Garage:
Gratis / nicht vorhanden. - Kinderbett / Kinderstuhl:
10 EUR / 5 EUR pro Tag. - Haustiere:
10 EUR pro Tag - auf Anfrage - Internet:
Gratis. - Kaution:
150 EUR vor Ort zu zahlen. - Preise in Euro:
Pro Person und Woche inkl. 6 Tage Skipass– keine Nebenkosten. - Anreise / Abreise:
Samstag - Samstag = 7 Tage.
Video
Enthaltene Leistungen
- 7 Tage Appartement
- 6 Tage Skipass (Buchung auch ohne möglich)
- Ermäßigungen für Kinder und Senioren
- Bettwäsche, Handtücher
- Endreinigung
- Betreuung vor Ort
- Keine Extrakosten

VERFÜGBARKEIT UND BUCHUNG
Wenn der Preis grün ist, ist das Apparement verfügbar. Die Preise sind für Erwachsene. Die Preise für Kinder und Senioren werden durch die geringeren Skipass-Preis reduziert.

SO GEHTS ZU IHRER BUCHUNG: MIT EINEM KLICK ZUM PERFEKTEN APPARTEMENT
Bitte Klicken Sie auf den Preis für das gewünschte Appartement, die Personenanzahl und das Datum. Alle Reduzierungen werden im folgenden Schritt ermittelt.
Unsere Preitabellen sind eine einfache und komfortable Möglichkeit Ihr Appartement zu buchen. Sie können Ihre Anfrage auch gerne per E-Mail oder direkt durch unseren Live-Chat senden.
Preise und Termine für den Winter 2019 / 2020:
Dauer 7 Tage, Samstags - Samstags. Klicke auf den Preis des gewünschten Apartments um zu reservieren.
Termine | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa - Sa | |||||||||||||||||||||
Typ S = 2 Zimmer für 2 - 4 Personen - 35 m² | Pistenhaus | Mansarde | 1x Dusche/WC | |||||||||||||||||||||
Belegung 4 Pers. | 179 | 219 | 239 | 389 | 519 | 359 | 359 | 369 | 399 | 419 | 459 | 479 | 479 | 459 | 439 | 399 | 379 | 329 | 379 | 259 | 219 |
Belegung 3 Pers. | 209 | 264 | 289 | 444 | 609 | 404 | 409 | 424 | 457 | 476 | 529 | 556 | 556 | 529 | 503 | 449 | 428 | 364 | 438 | 317 | 264 |
Belegung 2 Pers. | 274 | 354 | 394 | 558 | 789 | 494 | 516 | 536 | 575 | 591 | 669 | 709 | 709 | 669 | 629 | 549 | 509 | 435 | 556 | 434 | 354 |
Typ 1 = 2 Zimmer für 2 - 4 Personen - 38 m² | Spülmaschine 1x Dusche/WC | |||||||||||||||||||||
Belegung 4 Pers. | 199 | 239 | 259 | 419 | 549 | 379 | 379 | 399 | 409 | 439 | 479 | 499 | 499 | 479 | 459 | 419 | 399 | 359 | 399 | 279 | 239 |
Belegung 3 Pers. | 236 | 289 | 317 | 473 | 649 | 429 | 438 | 464 | 471 | 503 | 556 | 583 | 583 | 556 | 529 | 476 | 449 | 404 | 464 | 344 | 289 |
Belegung 2 Pers. | 314 | 394 | 434 | 615 | 854 | 535 | 556 | 596 | 404 | 629 | 709 | 749 | 749 | 709 | 671 | 589 | 549 | 495 | 596 | 475 | 394 |
Typ 2 = 2 Zimmer für 2 - 4 Personen - 40 m² | Balkon | Spül | 1x Dusche/WC | |||||||||||||||||||||
Belegung 4 Pers. | 199 | 249 | 269 | 439 | 569 | 399 | 399 | 419 | 429 | 459 | 499 | 519 | 519 | 499 | 479 | 439 | 419 | 349 | 419 | 299 | 249 |
Belegung 3 Pers. | 256 | 304 | 381 | 509 | 680 | 457 | 464 | 491 | 497 | 529 | 583 | 609 | 609 | 583 | 557 | 499 | 479 | 439 | 489 | 369 | 304 |
Belegung 2 Pers. | 314 | 415 | 455 | 655 | 889 | 575 | 596 | 636 | 634 | 674 | 749 | 789 | 789 | 749 | 716 | 634 | 599 | 534 | 417 | 514 | 415 |
Typ 3 = 3 Zimmer für 4 - 6 Personen - 60 m² | Pistenhaus | Spülmaschine | 1x Dusche/WC | |||||||||||||||||||||
Belegung 6 Pers. | 199 | 239 | 259 | 419 | 549 | 379 | 379 | 399 | 409 | 439 | 479 | 499 | 499 | 479 | 459 | 419 | 399 | 359 | 399 | 279 | 239 |
Belegung 5 Pers. | 219 | 239 | 294 | 458 | 606 | 409 | 414 | 438 | 446 | 477 | 525 | 549 | 549 | 525 | 499 | 453 | 429 | 386 | 438 | 378 | 239 |
Belegung 4 Pers. | 257 | 318 | 347 | 518 | 699 | 457 | 467 | 497 | 499 | 535 | 595 | 624 | 624 | 595 | 564 | 505 | 475 | 427 | 518 | 377 | 318 |
Typ 4 = 3 Zimmer für 4 - 6 Personen - 60 m² | Balkon, Spül- & Waschmaschine | 1x Dusche/WC | |||||||||||||||||||||
Belegung 6 Pers. | 199 | 249 | 269 | 439 | 569 | 389 | 389 | 409 | 429 | 459 | 499 | 519 | 519 | 499 | 479 | 439 | 409 | 379 | 419 | 299 | 249 |
Belegung 5 Pers. | 219 | 284 | 306 | 479 | 634 | 422 | 426 | 449 | 469 | 499 | 549 | 573 | 573 | 549 | 525 | 477 | 441 | 409 | 462 | 346 | 284 |
Belegung 4 Pers. | 257 | 329 | 362 | 548 | 729 | 472 | 482 | 512 | 542 | 565 | 625 | 655 | 655 | 625 | 595 | 535 | 485 | 457 | 527 | 407 | 329 |
Typ 5 = 3 Zimmer für 4 - 6 Personen - 60 m²| Waschmaschine | 2x Balkon | 1x Dampfdusche/WC | |||||||||||||||||||||
Belegung 6 Pers. | 199 | 259 | 269 | 449 | 589 | 399 | 399 | 419 | 449 | 479 | 509 | 529 | 529 | 509 | 479 | 449 | 429 | 389 | 419 | 299 | 259 |
Belegung 5 Pers. | 219 | 294 | 306 | 494 | 658 | 434 | 438 | 462 | 494 | 524 | 561 | 585 | 585 | 561 | 525 | 489 | 465 | 422 | 462 | 346 | 294 |
Belegung 4 Pers. | 257 | 347 | 362 | 562 | 759 | 487 | 497 | 527 | 562 | 595 | 639 | 669 | 669 | 639 | 595 | 550 | 519 | 472 | 527 | 407 | 347 |
Termine | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | |||||||||||||||||||||
0-7 Jahre | - | - | - | 201 | 222 | 201 | 182 | 182 | 201 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 201 | 182 | - | - |
8-13 Jahre | - | - | - | 101 | 111 | 101 | 91 | 91 | 101 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 101 | 91 | - | - |
65 Plus | - | - | - | 50 | 60 | 50 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | - | - |
Pers. ohne Skipass | - | - | - | 201 | 222 | 201 | 182 | 182 | 201 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 201 | 182 | - | - |

SO GEHTS ZU IHRER BUCHUNG: MIT EINEM KLICK ZUM PERFEKTEN APPARTEMENT
Bitte Klicken Sie auf den Preis für das gewünschte Appartement, die Personenanzahl und das Datum. Alle Reduzierungen werden im folgenden Schritt ermittelt.